Пропуски зажигания, чё делать?

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maximchic, 20 сен 2007.

  1. serguei

    serguei Живу я здесь

    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Допуск 0.3.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. maximchic

    maximchic Участник форума

    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    хочешь сказать накрылся расходомер?
     
  3. serguei

    serguei Живу я здесь

    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Хочу сказать,что расходомер в порядке.Он проверяется на прогретом двигателе (> 80С).
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. Johnik

    Johnik Новичок

    13 ноя 2007
    3
    Audi A8 4.2 98г.
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Парни - а через что Вы тестите? есть ли спец провода и проги чтобы подключить и посмотреть показания на ноуте?
     
  5. Карп

    Карп Старожил

    28 сен 2007
    10.075
    Пассат Б3
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Поправьте меня если ошибаюсь ,но разве кислородные датчики учавствуют в смесеобразовании при запуске холодного двигателя ? Обычно если существуют одни пропуски ,причем по одной ГБЦ , ИМХО ,конечно ,я начал -бы просто с обесточивания Э.Б.У. двигателя минут на 10 ...
     
  6. Mex@n!K

    Mex@n!K Живу я здесь

    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Карп
    Неприпомню, чтобы ты ошибкался ;-)
    Естественно нет, т.к. зонд еще не прогрет до кондиции ;-) Вот когда прогреется, система войдет в режим CL (Closed loop), вот тогда...На все про все от 20 сек до 2 мин.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. mersovod

    mersovod Живу я здесь

    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    А не проще ли заменить свечи и забыть о проблеме?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. Карп

    Карп Старожил

    28 сен 2007
    10.075
    Пассат Б3
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    ...А не проще ли заменить свечи и забыть о проблеме?.. Конечно проще , но это V8 и пропуски по одной стороне , замечательно если ошибок больше не будет , можно попробывать переставить хотя-бы 2 свечи в этом случае...
     
  9. serguei

    serguei Живу я здесь

    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Пропуски там беспорядочные по всем цилиндрам,системы никакой в них нет.Так что,все не так просто,как кажется.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. maximchic

    maximchic Участник форума

    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?


    первые неск. секунд лямбды держат 0,450 и пропусков нет, потом они прогреваются несколько секунд скачат, а уже потом (самое интересное) доходят до 0,9 и чуть выше и вот тогда начинаются пропуски... вот
     
  11. maximchic

    maximchic Участник форума

    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    конечно проще, тока пропуски остануться :)
     
  12. Карп

    Карп Старожил

    28 сен 2007
    10.075
    Пассат Б3
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Давайте сравним .. Это "...на холодную, особенно в сейчас, когда утром уже холодно, завожу -начинает троить дергаться, загорается CAT, диагностика показывает пропуски в нескольких цилиндрах. Когда прогреется 3-5 минут всё ок. и весь день все ок. пропусков нет. ..." и это
    "...первые неск. секунд лямбды держат 0,450 и пропусков нет, потом они прогреваются несколько секунд скачат, а уже потом (самое интересное) доходят до 0,9 и чуть выше и вот тогда начинаются пропуски... вот..." Так где правда -то ?
    Или решение проблемы уже не нужно?
     
  13. maximchic

    maximchic Участник форума

    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    совершенно верно, что тебя смущает конкретно? сначала вторую часть читай, а потом первую...
     
  14. Карп

    Карп Старожил

    28 сен 2007
    10.075
    Пассат Б3
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    Если проблема возникает после активизации кислородных датчиков и исчезает с появлением нормального синусоидального сигнала с них , то наверное начать поиск неисправности все-же надо с их проверки.. Просто вторую часть нужно озвучивать сразу ....Я так понимаю трабл возникает во время переходного режима , неплохо конечно параллельно полсоединить газоанализатор ,что-бы понять что фактически имеем на выходе...
     
  15. maximchic

    maximchic Участник форума

    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Пропуски зажигания, чё делать?

    вот типичная картина

    ,Group A:,'005,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'017
    ,,Об/мин,Об/мин,Мас-ый расход,Бин.Биты,,Лямбда,Лямбда,Напряж-е,Напряж-е,,Об/мин,Нагрузка,Счет,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, /мин, г/с,,STAMP,%,%, в, в,STAMP, /мин,%,,
    ,0.01,1010,940,-0.83, 0 0 0,0.57,0.0,0.0,0.475,0.475,1.14,1000,31.6,0, Адаптация в норме
    ,1.72,1030,940,-0.83, 0 0 0,2.31,0.0,0.0,0.475,0.475,2.93,1000,31.6,0, Адаптация в норме
    ,3.53,1010,940,-0.83, 0 0 0,4.16,0.0,0.0,0.475,0.475,4.76,1000,33.1,0, Адаптация в норме
    ,5.34,1020,940,-0.83, 0 0 0,5.89,0.0,0.0,0.475,0.475,6.46,1000,34.3,0, Адаптация в норме
    ,7.10,1000,930,-0.83, 0 0 0,7.67,0.0,0.0,0.475,0.475,8.25,960,35.5,0, Адаптация в норме
    ,8.86,990,930,-0.83, 0 0 0,9.41,0.0,0.0,0.475,0.475,10.04,960,35.9,0, Адаптация в норме
    ,10.67,970,930,-0.83, 0 0 0,11.24,0.0,0.0,0.475,0.475,11.83,960,37.4,0, Адаптация в норме
    ,12.46,970,930,-0.83, 0 0 0,13.03,0.0,0.0,0.475,0.475,13.59,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,14.18,970,930,-0.83, 0 0 0,14.75,0.0,0.0,0.475,0.475,15.35,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,15.99,950,940,-0.83, 0 0 0,16.61,0.0,0.0,0.475,0.475,17.19,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,17.78,960,940,-0.83, 0 0 0,18.34,0.0,0.0,0.475,0.475,18.93,920,38.6,0, Адаптация в норме
    ,19.52,970,950,-0.83, 0 0 0,20.13,0.0,0.0,0.475,0.475,20.69,960,39.0,0, Адаптация в норме
    ,21.26,980,950,-0.83, 0 0 0,21.87,0.0,0.0,0.480,0.480,22.50,960,38.6,0, Адаптация в норме
    ,23.04,970,950,-0.83, 0 0 0,23.62,0.0,0.0,0.480,0.485,24.23,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,24.85,920,940,-0.81, 0 0 0,25.42,0.0,0.0,0.495,0.495,25.98,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,26.57,920,950,-0.81, 0 0 0,27.16,0.0,0.0,0.505,0.510,27.77,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,28.38,930,950,-0.79, 0 0 0,28.95,0.0,0.0,0.530,0.530,29.53,960,39.0,0, Адаптация в норме
    ,30.15,930,950,-0.74, 0 0 0,30.77,0.0,0.0,0.565,0.555,31.35,880,39.4,0, Адаптация в норме
    ,31.94,960,950,-0.65, 0 0 0,32.54,0.0,0.0,0.605,0.575,33.12,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,33.72,970,950,-0.58, 0 0 0,34.34,0.0,0.0,0.640,0.590,34.94,920,39.4,0, Адаптация в норме
    ,35.56,920,960,-0.07, 0 0 0,36.26,0.0,0.0,0.680,0.600,36.84,960,39.4,0, Адаптация в норме
    ,37.44,920,960,-0.36, 0 0 0,37.99,0.0,0.0,0.710,0.620,38.53,920,39.0,0, Адаптация в норме
    ,39.13,970,960,-0.29, 0 0 0,39.73,0.0,0.0,0.725,0.630,40.35,880,40.2,0, Адаптация в норме
    ,40.93,910,960,0.27, 0 0 0,41.50,0.0,0.0,0.755,0.640,42.05,920,40.2,0, Адаптация в норме
    ,42.64,970,960,-0.01, 0 0 0,43.22,0.0,0.0,0.745,0.665,43.79,960,40.2,0, Адаптация в норме
    ,44.41,980,960,0.07, 0 0 0,45.02,0.0,0.0,0.720,0.660,45.61,920,40.2,0, Адаптация в норме
    ,46.24,920,970,0.63, 0 0 0,46.84,0.0,0.0,0.750,0.640,47.43,920,40.2,0, Адаптация в норме
    ,48.01,990,970,0.37, 0 0 0,48.57,0.0,0.0,0.775,0.655,49.15,960,40.2,0, Адаптация в норме
    ,49.72,990,980,0.52, 0 0 0,50.30,0.0,0.0,0.760,0.665,50.83,1000,40.2,0, Адаптация в норме
    ,51.42,940,980,1.07, 0 0 0,52.07,0.0,0.0,0.805,0.680,52.69,960,40.2,1, Адаптация в норме
    ,53.28,950,980,0.76, 0 0 0,53.88,0.0,0.0,0.820,0.740,54.49,920,39.4,1, Адаптация в норме
    ,55.07,940,980,1.26, 0 0 0,55.67,0.0,0.0,0.815,0.735,56.24,1000,40.6,3, Адаптация в норме
    ,56.85,990,980,0.93, 0 0 0,57.44,0.0,0.0,0.855,0.755,58.08,960,40.6,3, Адаптация в норме
    ,58.71,1010,980,1.00, 0 0 0,59.27,0.0,0.0,0.855,0.780,59.85,960,40.6,3, Адаптация в норме
    ,60.41,960,990,1.07, 0 0 0,61.05,0.0,0.0,0.855,0.780,61.63,960,40.6,4, Адаптация в норме
    ,62.18,1020,990,1.16, 0 0 0,62.76,0.0,0.0,0.870,0.760,63.37,960,40.2,1, Адаптация в норме
    ,63.99,960,990,1.24, 0 0 0,64.63,0.0,0.0,0.875,0.800,65.19,1000,40.2,1, Адаптация в норме
    ,65.79,950,990,1.69, 0 0 0,66.38,0.0,0.0,0.865,0.800,66.95,960,39.4,1, Адаптация в норме
    ,67.57,1010,1000,1.31, 0 0 0,68.19,0.0,0.0,0.880,0.780,68.79,960,40.2,1, Адаптация в норме
    ,69.39,990,1000,1.35, 0 0 0,70.01,0.0,0.0,0.885,0.820,70.63,960,40.2,3, Адаптация в норме
    ,71.18,1040,1010,1.48, 0 0 0,71.76,0.0,0.0,0.875,0.805,72.38,1000,39.4,4, Адаптация в норме
    ,72.97,1030,1010,1.53, 0 0 0,73.51,0.0,0.0,0.880,0.805,74.08,960,39.4,4, Адаптация в норме
    ,74.70,1030,1010,1.60, 0 0 0,75.28,0.0,0.0,0.885,0.825,75.92,1000,40.2,6, Адаптация в норме
    ,76.56,980,1010,1.73, 0 0 0,77.14,0.0,0.0,0.885,0.815,77.73,1000,39.4,7, Адаптация в норме
    ,78.32,1020,1010,1.78, 0 0 0,78.90,0.0,0.0,0.885,0.810,79.51,1000,39.4,7, Адаптация в норме
    ,80.10,1030,1010,1.83, 0 0 0,80.68,0.0,0.0,0.885,0.795,81.26,1000,40.2,8, Адаптация в норме
    ,81.89,1000,1020,1.89, 0 0 0,82.51,0.0,0.0,0.890,0.815,83.12,1000,39.4,8, Адаптация в норме
    ,83.70,990,1020,1.91, 0 0 0,84.30,0.0,0.0,0.870,0.835,84.86,1000,39.4,8, Адаптация в норме
    ,85.45,1010,1030,1.93, 0 0 0,86.04,0.0,0.0,0.875,0.825,86.65,1000,39.0,8, Адаптация в норме
    ,87.24,1060,1030,1.95, 0 0 0,87.86,-10.9,-10.9,0.855,0.775,88.50,1000,39.4,9, Адаптация в норме
    ,89.09,1010,1030,2.05, 0 0 0,89.70,-15.6,-18.0,0.075,0.105,90.27,1000,40.2,10, Адаптация в норме
    ,90.84,1010,1030,2.19, 0 0 0,91.41,-7.0,-5.5,0.725,0.135,92.01,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,92.62,1000,1040,2.69, 0 0 0,93.22,-13.3,-18.0,0.090,0.505,93.84,1040,40.2,10, Адаптация в норме
    ,94.48,1000,1030,2.44, 0 0 0,95.07,-6.3,-3.1,0.445,0.140,95.65,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,96.26,1030,1030,2.51, 0 0 0,96.83,-10.9,-15.6,0.095,0.675,97.40,1000,40.2,10, Адаптация в норме
    ,97.93,1040,1030,2.61, 0 0 0,98.51,-13.3,-3.9,0.740,0.110,99.10,1040,39.4,10, Адаптация в норме
    ,99.68,1040,1030,2.64, 0 0 0,100.32,-5.5,-12.5,0.640,0.735,100.93,1040,39.4,10, Адаптация в норме
    ,101.51,1050,1030,2.68, 0 0 0,102.11,-10.2,-7.0,0.105,0.100,102.66,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,103.27,1040,1030,2.69, 0 0 0,103.85,-11.7,-10.9,0.095,0.775,104.44,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,105.04,1020,1030,2.70, 0 0 0,105.65,-12.5,-5.5,0.730,0.090,106.27,1040,39.0,10, Адаптация в норме
    ,106.87,1030,1020,2.68, 0 0 0,107.46,-10.9,-14.8,0.100,0.685,108.06,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,108.65,1020,1020,2.66, 0 0 0,109.25,-10.2,-6.3,0.765,0.705,109.85,1040,39.0,10, Адаптация в норме
    ,110.43,1040,1020,2.62, 0 0 0,111.01,-12.5,-9.4,0.780,0.095,111.62,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,112.26,1020,1020,2.58, 0 0 0,112.87,-9.4,-9.4,0.080,0.085,113.41,1000,39.0,10, Адаптация в норме
    ,113.98,1030,1020,2.55, 0 0 0,114.52,-12.5,-14.8,0.750,0.690,115.09,1000,39.4,10, Адаптация в норме
    ,115.67,1010,1020,2.52, 0 0 0,116.26,-7.8,-4.7,0.760,0.130,116.84,1000,39.0,10, Адаптация в норме
    ,117.42,1020,1020,2.47, 0 0 0,118.04,-11.7,-15.6,0.105,0.690,118.67,1040,39.4,10, Адаптация в норме
    ,119.29,1040,1010,2.43, 0 0 0,119.85,-6.3,-3.9,0.225,0.130,120.43,1040,39.0,10, Адаптация в норме
    ,121.00,1030,1010,2.32, 0 0 0,121.58,-10.2,-15.6,0.110,0.665,122.13,1040,39.0,0, Адаптация в норме
    ,122.65,1030,1010,2.23, 0 0 0,123.20,-12.5,-6.3,0.090,0.100,123.80,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,124.43,1050,1010,2.14, 0 0 0,125.03,-10.9,-15.6,0.765,0.420,125.62,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,126.21,1030,1010,2.05, 0 0 0,126.81,-16.4,-10.2,0.680,0.715,127.37,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,127.96,1030,1010,1.97, 0 0 0,128.53,-3.1,-9.4,0.165,0.735,129.07,1040,37.8,0, Адаптация в норме
    ,129.67,1030,1000,1.84, 0 0 0,130.29,-16.4,-8.6,0.780,0.105,130.90,1000,38.6,0, Адаптация в норме
    ,131.51,1030,1000,1.72, 0 0 0,132.09,-5.5,-14.1,0.120,0.660,132.67,1040,37.8,0, Адаптация в норме
    ,133.26,1040,1000,1.57, 0 0 0,133.82,-16.4,-4.7,0.275,0.435,134.41,1000,37.8,0, Адаптация в норме
    ,134.99,1030,1000,1.42, 0 0 0,135.60,-7.8,-10.9,0.165,0.090,136.24,1040,37.4,0, Адаптация в норме
    ,136.85,1040,1000,1.28, 0 0 0,137.43,-14.8,-13.3,0.305,0.655,138.02,1000,37.4,0, Адаптация в норме
    ,138.61,1020,1000,1.16, 0 0 0,139.17,-9.4,-3.9,0.700,0.535,139.76,1040,37.1,0, Адаптация в норме
    ,140.32,1040,1000,1.01, 0 0 0,140.87,-12.5,-16.4,0.780,0.525,141.47,1000,37.1,0, Адаптация в норме
    ,142.12,1000,1000,0.91, 0 0 0,142.73,-7.8,-3.1,0.090,0.155,143.28,1040,36.3,0, Адаптация в норме
    ,143.87,1050,990,0.73, 0 0 0,144.48,-10.9,-14.8,0.810,0.620,145.07,1000,36.3,0, Адаптация в норме
    ,145.69,1010,990,0.61, 0 0 0,146.24,-7.8,-6.3,0.105,0.640,146.84,1000,35.5,0, Адаптация в норме
    ,147.41,1020,990,0.48, 0 0 0,148.04,-14.1,-7.8,0.650,0.105,148.66,1000,35.9,0, Адаптация в норме
    ,149.30,1020,990,0.38, 0 0 0,149.90,-7.8,-10.9,0.775,0.725,150.49,1000,35.9,0, Адаптация в норме
    ,151.07,1010,990,0.28, 0 0 0,151.67,-7.0,-4.7,0.190,0.135,152.25,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,152.84,1000,990,0.18, 0 0 0,153.44,-15.6,-14.1,0.285,0.610,154.07,1000,35.5,0, Адаптация в норме
    ,154.68,1010,990,0.12, 1 0 0,155.28,-10.2,-3.9,0.715,0.135,155.85,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    1,156.42,1010,990,0.01, 1 0 0,157.02,-5.5,-10.2,0.675,0.095,157.62,1000,35.5,0, Адаптация в норме
    ,158.21,1000,980,-0.09, 1 0 0,158.84,-10.2,-8.6,0.095,0.715,159.44,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,160.06,1000,980,-0.18, 1 0 0,160.67,-10.9,-5.5,0.765,0.135,161.21,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,161.81,1010,980,-0.29, 1 0 0,162.44,-7.8,-14.1,0.755,0.140,163.01,960,35.5,0, Адаптация в норме
    ,163.61,1010,980,-0.39, 1 0 0,164.20,-9.4,-7.0,0.770,0.760,164.80,1000,34.7,0, Адаптация в норме
    ,165.40,990,980,-0.48, 1 0 0,166.03,-7.0,-7.8,0.715,0.085,166.65,1000,34.3,0, Адаптация в норме
    ,167.24,1010,980,-0.58, 1 0 0,167.84,-7.8,-11.7,0.095,0.245,168.47,960,34.3,0, Адаптация в норме
    ,169.10,1000,970,-0.67, 1 0 0,169.73,-7.0,-9.4,0.110,0.630,170.35,1000,34.3,0, Адаптация в норме
    ,170.97,1000,970,-0.78, 1 0 0,171.56,-7.0,-8.6,0.510,0.670,172.22,960,34.3,0, Адаптация в норме
    ,172.83,1000,960,-0.83, 1 0 0,173.41,-6.3,-3.9,0.115,0.365,173.98,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,174.63,980,960,-0.83, 1 0 0,175.22,-10.2,-3.9,0.270,0.140,175.87,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,176.46,990,950,-0.83, 1 0 0,177.04,-7.8,-8.6,0.705,0.105,177.66,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,178.30,980,950,-0.83, 1 0 0,178.94,-4.7,-10.2,0.230,0.500,179.51,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,180.10,980,950,-0.83, 1 0 0,180.67,-6.3,-9.4,0.555,0.690,181.25,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,181.84,990,950,-0.83, 1 0 0,182.43,-10.2,-2.3,0.610,0.220,183.04,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,183.66,970,950,-0.83, 1 0 0,184.29,-8.6,-7.0,0.100,0.095,184.88,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,185.47,990,950,-0.83, 1 0 0,186.05,-7.8,-9.4,0.725,0.615,186.60,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,187.22,980,940,-0.83, 1 0 0,187.77,-7.8,-3.9,0.110,0.765,188.30,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,188.90,980,940,-0.83, 1 0 0,189.51,-3.9,-7.8,0.130,0.085,190.14,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,190.74,980,930,-0.83, 1 0 0,191.30,-10.2,-6.3,0.130,0.135,191.86,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,192.44,980,930,-0.83, 1 0 0,193.04,-5.5,-7.8,0.770,0.095,193.64,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,194.20,960,920,-0.83, 1 0 0,194.82,-7.0,-9.4,0.100,0.625,195.39,960,33.9,0, Адаптация в норме
    ,196.00,960,910,-0.83, 1 0 0,196.64,-10.2,-3.1,0.315,0.570,197.22,920,33.1,0, Адаптация в норме
    ,197.86,970,910,-0.83, 1 0 0,198.44,-5.5,-3.1,0.785,0.105,199.01,960,33.1,0, Адаптация в норме
    ,199.56,950,900,-0.83, 1 0 0,200.11,-3.9,-9.4,0.130,0.675,200.70,920,32.8,0, Адаптация в норме
    ,201.28,940,900,-0.83, 1 0 0,201.88,-7.8,-2.3,0.105,0.125,202.48,920,32.8,0, Адаптация в норме
    ,203.06,920,890,-0.83, 1 0 0,203.63,-8.6,-7.0,0.750,0.095,204.14,920,32.8,0, Адаптация в норме
    ,204.72,930,890,-0.83, 1 0 0,205.28,-0.8,-3.9,0.350,0.740,205.85,920,32.4,0, Адаптация в норме
    ,206.41,920,880,-0.83, 1 0 0,207.01,-6.3,-5.5,0.100,0.115,207.60,920,32.4,0, Адаптация в норме
    ,208.22,920,870,-0.83, 1 0 0,208.84,-10.2,-9.4,0.670,0.620,209.39,920,32.4,0, Адаптация в норме
    ,209.93,920,870,-0.83, 1 0 0,210.53,-3.1,-0.8,0.745,0.150,211.10,920,32.0,0, Адаптация в норме
    ,211.67,930,860,-0.83, 1 0 0,212.26,-6.3,-10.2,0.105,0.445,212.82,880,32.4,0, Адаптация в норме
    ,213.39,920,860,-0.83, 1 0 0,214.01,-7.0,-2.3,0.725,0.740,214.62,880,32.4,0, Адаптация в норме
    ,215.19,900,850,-0.83, 1 0 0,215.74,-3.9,-6.3,0.555,0.100,216.31,880,32.0,0, Адаптация в норме
    ,216.88,890,840,-0.83, 1 0 0,217.43,-2.3,-7.0,0.190,0.680,218.01,880,30.8,0, Адаптация в норме
    ,218.59,890,840,-0.83, 1 0 0,219.14,-7.8,0.0,0.685,0.360,219.72,840,30.4,0, Адаптация в норме
    ,220.35,870,830,-0.83, 1 0 0,220.95,-3.1,-6.3,0.700,0.100,221.49,840,28.9,0, Адаптация в норме
    ,222.06,860,820,-0.83, 1 0 0,222.62,-2.3,-2.3,0.590,0.675,223.15,840,28.5,0, Адаптация в норме
    ,223.71,860,810,-0.83, 1 0 0,224.29,-3.1,-5.5,0.135,0.100,224.89,840,27.7,0, Адаптация в норме
    ,225.44,860,810,-0.83, 1 0 0,226.06,-4.7,-1.6,0.745,0.735,226.66,840,26.1,0, Адаптация в норме
    ,227.21,830,800,-0.83, 1 0 0,227.81,-0.8,-3.1,0.125,0.095,228.36,840,26.9,0, Адаптация в норме
    ,228.90,830,800,-0.83, 1 0 0,229.47,-5.5,-3.9,0.655,0.245,230.03,840,26.1,0, Адаптация в норме
    ,230.55,840,800,-0.83, 1 0 0,231.12,-3.1,-0.8,0.695,0.710,231.67,840,26.1,0, Адаптация в норме
    ,232.30,850,800,-0.83, 1 0 0,232.89,-0.8,-2.3,0.615,0.095,233.44,800,26.1,0, Адаптация в норме
    ,234.00,830,800,-0.83, 1 0 0,234.55,0.8,-1.6,0.125,0.665,235.09,840,25.7,0, Адаптация в норме
    ,235.64,840,800,-0.83, 1 0 0,236.21,-4.7,-2.3,0.450,0.095,236.79,840,25.7,0, Адаптация в норме
    ,237.36,840,800,-0.83, 1 0 0,238.00,-2.3,-2.3,0.700,0.635,238.60,840,25.4,0, Адаптация в норме
    ,239.15,840,800,-0.83, 1 0 0,239.68,0.0,0.8,0.130,0.100,240.26,840,24.6,0, Адаптация в норме
    ,240.85,840,800,-0.83, 1 0 0,241.42,-2.3,-3.9,0.155,0.540,242.00,840,24.2,0, Адаптация в норме
    ,242.56,840,800,-0.83, 1 0 0,243.09,-2.3,2.3,0.710,0.225,243.66,800,23.4,0, Адаптация в норме
    ,244.29,830,800,-0.83, 1 0 0,244.88,-1.6,-1.6,0.680,0.115,245.42,800,23.4,0, Адаптация в норме
    ,245.96,830,800,-0.83, 1 0 0,246.54,2.3,0.8,0.395,0.685,247.08,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,247.62,830,800,-0.83, 1 0 0,248.20,0.8,2.3,0.110,0.230,248.76,840,23.0,0, Адаптация в норме
    ,249.33,830,800,-0.83, 1 0 0,249.96,-0.8,-2.3,0.215,0.625,250.57,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,251.11,840,800,-0.83, 1 0 0,251.68,-1.6,2.3,0.685,0.155,252.25,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,252.79,830,800,-0.83, 1 0 0,253.40,1.6,-0.8,0.255,0.155,253.95,800,23.0,0, Адаптация в норме
    ,254.53,830,800,-0.83, 1 0 0,255.06,0.0,0.8,0.135,0.695,255.65,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,256.30,830,800,-0.83, 1 0 0,256.88,2.3,0.8,0.135,0.095,257.43,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,257.99,820,800,-0.83, 1 0 0,258.54,2.3,-0.8,0.365,0.645,259.11,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,259.66,820,800,-0.83, 1 0 0,260.21,3.1,3.1,0.145,0.125,260.75,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,261.30,820,800,-0.83, 1 0 0,261.91,3.9,2.3,0.265,0.275,262.54,800,21.8,0, Адаптация в норме
    ,263.09,830,800,-0.83, 1 0 0,263.64,1.6,1.6,0.110,0.110,264.16,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,264.74,820,800,-0.83, 1 0 0,265.30,0.0,1.6,0.725,0.710,265.86,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,266.44,830,800,-0.83, 1 0 0,266.99,0.0,1.6,0.355,0.100,267.59,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,268.21,820,800,-0.83, 1 0 0,268.83,0.8,2.3,0.710,0.710,269.37,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,269.94,830,800,-0.83, 1 0 0,270.50,2.3,3.9,0.655,0.115,271.06,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,271.61,830,800,-0.83, 1 0 0,272.15,3.1,0.0,0.120,0.550,272.69,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,273.28,820,800,-0.83, 1 0 0,273.92,5.5,5.5,0.160,0.120,274.54,800,21.4,0, Адаптация в норме
    ,275.10,820,800,-0.83, 1 0 0,275.69,3.9,0.0,0.145,0.535,276.23,800,21.1,0, Адаптация в норме
    ,276.87,820,800,-0.83, 1 0 0,277.41,3.9,3.9,0.120,0.660,277.96,800,21.1,0, Адаптация в норме
    ,278.52,820,800,-0.83, 1 0 0,279.06,2.3,2.3,0.110,0.105,279.67,840,21.1,0, Адаптация в норме
    ,280.31,820,800,-0.83, 1 0 0,280.90,3.9,3.1,0.135,0.715,281.43,840,21.1,0, Адаптация в норме
    ,282.01,820,800,-0.83, 1 0 0,282.56,-0.8,-1.6,0.435,0.155,283.14,800,21.1,0, Адаптация в норме
    ,283.75,820,800,-0.83, 1 0 0,284.32,0.8,3.1,0.440,0.615,284.85,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,285.41,820,800,-0.83, 1 0 0,286.03,0.0,3.9,0.195,0.130,286.66,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,287.22,810,800,-0.83, 1 0 0,287.80,-1.6,-1.6,0.660,0.625,288.35,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,288.89,810,800,-0.83, 1 0 0,289.42,0.0,3.1,0.650,0.110,289.95,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,290.55,810,800,-0.83, 1 0 0,291.15,2.3,2.3,0.140,0.115,291.77,800,20.3,0, Адаптация в норме
    ,292.40,820,800,-0.83, 1 0 0,292.98,-0.8,1.6,0.425,0.675,293.51,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,294.08,820,800,-0.83, 1 0 0,294.62,1.6,2.3,0.725,0.600,295.16,800,19.9,0, Адаптация в норме
    ,295.71,810,800,-0.83, 1 0 0,296.27,2.3,3.1,0.625,0.110,296.82,800,19.9,0, Адаптация в норме
