Показания по лямбдам а6 3,0 ASN

Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vita'Min, 10 фев 2012.

  1. Vita'Min

    Vita'Min Новичок

    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Audi A6c5 2002 3.0 ASN

    Подскажите почему такая большая разница в показаниях между лямбдами? У первого на ХХ среднее значение 0,06В, у второго 0,6В. На заглушенном дв-ле при вкл. зажигании как и положено на обоих по 0,4В. Речь о лямбдах которые До катализаторов. С чего туда полез, раздражает расход при спокойной езде в 18 л.
    Ниже скидываю логи
    [CUT]Thursday,09,February,2012,20:56:57
    8E0 909 559 H ,,3.0L V6/5V G 0003,

    ,Group A:,'044,,,,Group B:,'043,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine Speed,Catalytic Converter,Lambda Voltage,Result,,Engine Speed,Catalytic Converter,Lambda Voltage,Result,,,,,
    ,TIME,(G28),Bank 2 Temp.,Bank 2 Sensor 1,Aging,TIME,(G28),Bank 1 Temp.,Bank 1 Sensor 1,Aging Check,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,°C, в,,STAMP, /мин,°C, в,,STAMP,,,,
    ,0.22,720,260.0,0.630, B2-S2 в норме,0.03,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,0.65,720,260.0,0.625, B2-S2 в норме,0.43,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,1.09,720,260.0,0.630, B2-S2 в норме,0.88,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,1.52,720,260.0,0.615, B2-S2 в норме,1.31,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,1.97,720,260.0,0.610, B2-S2 в норме,1.74,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,2.40,720,260.0,0.615, B2-S2 в норме,2.18,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,2.83,720,260.0,0.645, B2-S2 в норме,2.61,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,3.27,720,260.0,0.640, B2-S2 в норме,3.06,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,3.71,720,260.0,0.635, B2-S2 в норме,3.49,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,4.15,720,260.0,0.625, B2-S2 в норме,3.92,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,4.58,720,260.0,0.640, B2-S2 в норме,4.36,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,5.01,720,260.0,0.645, B2-S2 в норме,4.80,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,5.46,720,260.0,0.640, B2-S2 в норме,5.24,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,5.89,720,260.0,0.640, B2-S2 в норме,5.67,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,6.33,720,260.0,0.635, B2-S2 в норме,6.10,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,6.77,720,260.0,0.625, B2-S2 в норме,6.55,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,7.20,720,260.0,0.615, B2-S2 в норме,6.98,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,7.64,720,260.0,0.615, B2-S2 в норме,7.42,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,8.07,720,260.0,0.620, B2-S2 в норме,7.86,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,8.49,720,260.0,0.620, B2-S2 в норме,8.29,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,8.94,720,260.0,0.645, B2-S2 в норме,8.72,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,9.37,720,260.0,0.650, B2-S2 в норме,9.15,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,9.81,720,260.0,0.640, B2-S2 в норме,9.58,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,31.13,800,260.0,0.625, B2-S2 в норме,30.91,760,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,31.55,1040,260.0,0.595, B2-S2 в норме,31.33,960,260.0,0.070, B1-S2 в норме,,,,,
    ,31.99,1200,260.0,0.445, B2-S2 в норме,31.78,1120,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,32.43,1040,260.0,0.050, B2-S2 в норме,32.21,1160,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,32.87,920,260.0,0.040, B2-S2 в норме,32.64,960,260.0,0.035, B1-S2 в норме,,,,,
    ,33.30,1000,260.0,0.045, B2-S2 в норме,33.08,960,260.0,0.035, B1-S2 в норме,,,,,
    ,33.73,1040,260.0,0.060, B2-S2 в норме,33.52,1040,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,34.18,1120,260.0,0.090, B2-S2 в норме,33.96,1080,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,34.61,1160,260.0,0.080, B2-S2 в норме,34.39,1160,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,35.03,1160,260.0,0.070, B2-S2 в норме,34.82,1160,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,35.47,1160,260.0,0.065, B2-S2 в норме,35.26,1160,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,35.90,1160,260.0,0.060, B2-S2 в норме,35.69,1160,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,36.35,1120,260.0,0.065, B2-S2 в норме,36.12,1120,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,36.78,1160,260.0,0.070, B2-S2 в норме,36.56,1120,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,37.21,1160,260.0,0.085, B2-S2 в норме,37.00,1160,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,37.66,1160,260.0,0.080, B2-S2 в норме,37.44,1160,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,38.09,1160,260.0,0.085, B2-S2 в норме,37.87,1160,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,38.51,1120,260.0,0.085, B2-S2 в норме,38.30,1160,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,38.95,960,260.0,0.085, B2-S2 в норме,38.74,1080,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,39.38,840,260.0,0.085, B2-S2 в норме,39.17,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,39.83,760,260.0,0.240, B2-S2 в норме,39.60,760,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,40.26,720,260.0,0.820, B2-S2 в норме,40.04,760,260.0,0.110, B1-S2 в норме,,,,,
    ,40.69,720,260.0,0.860, B2-S2 в норме,40.48,720,260.0,0.790, B1-S2 в норме,,,,,
    ,41.13,720,260.0,0.865, B2-S2 в норме,40.92,720,260.0,0.805, B1-S2 в норме,,,,,
    ,41.57,720,260.0,0.860, B2-S2 в норме,41.35,720,260.0,0.805, B1-S2 в норме,,,,,
    ,41.99,720,260.0,0.855, B2-S2 в норме,41.78,720,260.0,0.795, B1-S2 в норме,,,,,
    ,42.43,720,260.0,0.820, B2-S2 в норме,42.21,720,260.0,0.700, B1-S2 в норме,,,,,
    ,42.86,720,260.0,0.790, B2-S2 в норме,42.65,720,260.0,0.600, B1-S2 в норме,,,,,
    ,43.31,720,260.0,0.760, B2-S2 в норме,43.08,720,260.0,0.120, B1-S2 в норме,,,,,
    ,43.74,720,260.0,0.730, B2-S2 в норме,43.52,720,260.0,0.075, B1-S2 в норме,,,,,
    ,44.17,720,260.0,0.705, B2-S2 в норме,43.95,720,260.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,44.61,720,260.0,0.520, B2-S2 в норме,44.40,720,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,45.05,720,260.0,0.095, B2-S2 в норме,44.83,720,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,45.49,720,260.0,0.090, B2-S2 в норме,45.26,720,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,56.77,840,260.0,0.560, B2-S2 в норме,56.55,800,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,57.20,880,260.0,0.485, B2-S2 в норме,56.98,840,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,57.64,880,260.0,0.395, B2-S2 в норме,57.41,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,58.07,880,260.0,0.075, B2-S2 в норме,57.86,880,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,58.51,840,260.0,0.065, B2-S2 в норме,58.29,880,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,58.94,840,260.0,0.060, B2-S2 в норме,58.71,840,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,59.37,880,260.0,0.055, B2-S2 в норме,59.15,880,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,59.80,880,260.0,0.070, B2-S2 в норме,59.58,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,60.25,880,260.0,0.080, B2-S2 в норме,60.03,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,60.68,880,260.0,0.100, B2-S2 в норме,60.46,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,61.12,880,260.0,0.110, B2-S2 в норме,60.89,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,61.55,880,260.0,0.110, B2-S2 в норме,61.34,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,61.98,880,260.0,0.090, B2-S2 в норме,61.77,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,62.43,880,260.0,0.090, B2-S2 в норме,62.21,880,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,62.86,960,260.0,0.100, B2-S2 в норме,62.64,920,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,63.28,1000,260.0,0.100, B2-S2 в норме,63.08,1000,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,63.72,1080,260.0,0.070, B2-S2 в норме,63.51,1040,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,64.16,1120,260.0,0.050, B2-S2 в норме,63.94,1120,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,64.60,1120,260.0,0.050, B2-S2 в норме,64.37,1120,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,65.03,1120,260.0,0.045, B2-S2 в норме,64.81,1120,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,65.48,1120,260.0,0.050, B2-S2 в норме,65.25,1120,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,65.91,1120,260.0,0.050, B2-S2 в норме,65.69,1120,260.0,0.040, B1-S2 в норме,,,,,
    ,66.34,1080,260.0,0.060, B2-S2 в норме,66.12,1080,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,66.78,1080,260.0,0.060, B2-S2 в норме,66.55,1080,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,67.22,1120,260.0,0.060, B2-S2 в норме,67.00,1120,260.0,0.045, B1-S2 в норме,,,,,
    ,67.65,1160,260.0,0.065, B2-S2 в норме,67.43,1120,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,68.09,1200,260.0,0.070, B2-S2 в норме,67.87,1160,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,68.52,1240,260.0,0.085, B2-S2 в норме,68.31,1240,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,68.97,1280,260.0,0.085, B2-S2 в норме,68.75,1280,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,69.40,1280,260.0,0.110, B2-S2 в норме,69.18,1280,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,69.84,1320,260.0,0.110, B2-S2 в норме,69.61,1320,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,70.27,1320,260.0,0.110, B2-S2 в норме,70.06,1320,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,70.71,1360,260.0,0.095, B2-S2 в норме,70.49,1360,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,71.15,1400,260.0,0.135, B2-S2 в норме,70.93,1360,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,71.58,1400,260.0,0.115, B2-S2 в норме,71.37,1400,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,72.03,1440,260.0,0.085, B2-S2 в норме,71.80,1440,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,72.46,1440,260.0,0.085, B2-S2 в норме,72.24,1440,260.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,72.89,1440,260.0,0.075, B2-S2 в норме,72.67,1440,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,73.33,1440,260.0,0.090, B2-S2 в норме,73.12,1440,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,73.77,1480,260.0,0.075, B2-S2 в норме,73.55,1440,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,74.21,1480,260.0,0.080, B2-S2 в норме,73.99,1440,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,74.64,1440,260.0,0.075, B2-S2 в норме,74.42,1480,260.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,75.07,1440,260.0,0.075, B2-S2 в норме,74.86,1440,260.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,75.50,1440,265.0,0.080, B2-S2 в норме,75.28,1440,265.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,75.94,1440,265.0,0.080, B2-S2 в норме,75.72,1440,265.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,76.37,1440,265.0,0.085, B2-S2 в норме,76.15,1440,265.0,0.060, B1-S2 в норме,,,,,
    ,76.81,1480,265.0,0.075, B2-S2 в норме,76.60,1440,265.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,77.24,1720,265.0,0.085, B2-S2 в норме,77.03,1560,265.0,0.055, B1-S2 в норме,,,,,
    ,77.69,1960,265.0,0.825, B2-S2 в норме,77.46,1840,265.0,0.225, B1-S2 в норме,,,,,
    ,78.12,2120,265.0,0.830, B2-S2 в норме,77.90,2080,265.0,0.760, B1-S2 в норме,,,,,
    ,78.55,2200,265.0,0.815, B2-S2 в норме,78.33,2160,265.0,0.680, B1-S2 в норме,,,,,
    ,78.98,2240,265.0,0.750, B2-S2 в норме,78.75,2200,265.0,0.180, B1-S2 в норме,,,,,
    ,79.42,2240,265.0,0.465, B2-S2 в норме,79.20,2240,265.0,0.075, B1-S2 в норме,,,,,
    ,79.85,2280,270.0,0.105, B2-S2 в норме,79.63,2280,270.0,0.070, B1-S2 в норме,,,,,
    ,80.29,2280,270.0,0.260, B2-S2 в норме,80.07,2280,270.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,80.72,1840,270.0,0.145, B2-S2 в норме,80.51,2120,270.0,0.065, B1-S2 в норме,,,,,
    ,81.17,1400,270.0,0.025, B2-S2 в норме,80.94,1560,270.0,0.050, B1-S2 в норме,,,,,
    ,81.60,1160,270.0,0.020, B2-S2 в норме,81.38,1240,270.0,0.020, B1-S2 в норме,,,,,
    ,82.03,960,270.0,0.030, B2-S2 в норме,81.81,1040,270.0,0.025, B1-S2 в норме,,,,,
    ,82.46,800,270.0,0.030, B2-S2 в норме,82.23,880,270.0,0.030, B1-S2 в норме,,,,,
    ,82.89,760,270.0,0.035, B2-S2 в норме,82.68,760,270.0,0.035, B1-S2 в норме,,,,,[/CUT]
     
  2. АндрейР

    АндрейР Желаю чтобы все!
    Команда форума

    19 апр 2004
    63.208
    Москва
    A3\8P\2,0Т\Q
    Один наверное "при смерти".
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Vita'Min

    Vita'Min Новичок

    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Спасибо, а от ВАЗов на наши 3,0 не подойдут? так же вопрос как посмотреть показания вторых лямбд, которые за катализ-ми?
     
  4. АндрейР

    АндрейР Желаю чтобы все!
    Команда форума

    19 апр 2004
    63.208
    Москва
    A3\8P\2,0Т\Q
    Передние не подойдут,у нас пятипроводные стоят,а на задние чего смотреть,они в смесеобразование участия не принимают.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. ANTONIOxxx

    ANTONIOxxx Живу я здесь

    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Дабы не плодить тем спрошу здесь с вашего позволения. Какие должны быть показания лямда и в каких каналах смотреть. Двиг ALG,2.8. Зарание спасибо.
     
  6. losikrr

    losikrr Завсегдатай

    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.

    Это логи по вторым лямбдам (которые за основным катализатором), по первым зондам у меня значения прыгают 1.45-1.55В, по вторым значение 0.05-0.9В.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. Vita'Min

    Vita'Min Новичок

    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Поясните пож-та в какой группе тогда по первым смотреть? Насколько я знаю у циркониевых лямбд значения от 0,1В до 0,9В должны быть. У нас что широкополосные?
     
  8. AudiA4vod

    AudiA4vod Участник форума

    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    +1 тоже интересует очень. Знающие люди подскажите пожалуйста в какой группе смотреть первые лямбды и какие значения допустимы?????
     
  9. losikrr

    losikrr Завсегдатай

    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Первые лямбды у наших машин(3.0 - ASN, BBJ, AVK) широкополосные(5 проводов), вторые лямбды 4-х проводные. У меня VAG-RUS 607, если не ошибаюсь первые лямбды в 33, 34 или 35 группе(давно уже не смотрел) и когда дальше листаешь еще где то попадается, как писал выше у меня по первым лямбдам значения "пляшут" от 1.45 до 1.55 вольт в среднем. Где то на форуме есть файлик с подробной расшифровкой по каналам двигателя :shock:.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. Vita'Min

    Vita'Min Новичок

    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Спасибо, буду искать. Так же теперь интересны значения именно для широкополосных ЛЗ! Будем искать, ну если кто в курсе чиркните :hi:
     
  11. AudiA4vod

    AudiA4vod Участник форума

    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Если найдешь, кинь ссылочку.
     
  12. dap_

    dap_ Участник форума

    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    ссылки нет, но файлик есть... если про него речь :)
     

    Вложения:

  13. Vita'Min

    Vita'Min Новичок

    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Огромное спасибо, очень нужная информация!!! :thumbup:
     
  14. igor33

    igor33 Заблокирован

    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужная она только для специалистишен.
    Сами всё равно ещё долго не разберётесь...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Evgenj

    Evgenj Участник форума

    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    У меня такиеже значения на ХХ,думал накрылись лямбды,получается все в норме.Вторые лямбды смотрю в 36 группе.Возникает вопрос на кой стоят вторые лямбды если они не влияют на смесеобразование,у меня катализаторы удалены и вторые обычно вкручены без всяких обманок,машина с низов тупит и иногда потряхивает на ХХ,после прогрева особенно заметно.
     
  16. badalandabad

    badalandabad Участник форума

    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Напишите, пожалуйста, логи по лямбдам снимать на заведеном двигателе или вообще на ходу? Группы 30, 31, 32, 33, 34, 35 для 2.4 bdv.
    И по расходомеру (211) тоже интересно :chainik: