| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 6 сек |
| Запас хода | от 570 до 920 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 61 л |
| Расход топлива в городе | 10.7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.1 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.6 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
| Мощность двигателя | 272 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 150 до 4 780 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 4 780 до 6 500 об/мин |
| Объём двигателя | 2 995 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Компрессор |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Коробка передач | Робот, 7 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 475 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 712 x 1 854 x 1 391 мм |
| Допустимая полная масса | 2 265 кг |
| Колёсная база | 2 810 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 590/1 575 мм |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | от 480 до 1 283 л |
| Погрузочная высота | 679 мм |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 365 кг |
| Снаряженная масса | 1 790 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |