| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 6.1 сек |
| Запас хода | от 420 до 750 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Расход топлива в городе | 13 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9.4 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 7.3 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
| Мощность двигателя | 250 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 3 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин |
| Объём двигателя | 3 189 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 95.9 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.7 м |
| Коробка передач | Робот, 6 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 485 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 238 x 1 765 x 1 421 мм |
| Допустимая полная масса | 2 070 кг |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Колёсная база | 2 578 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 534/1 507 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | от 350 до 1 080 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 3 670 кг |
| Снаряженная масса | 1 585 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |