| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 7.8 сек |
| Запас хода | от 980 до 1 300 км |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Расход топлива в городе | 6.1 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 5.2 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 4.6 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 800 до 2 500 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 4 200 об/мин |
| Объём двигателя | 1 968 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбо |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.7 м |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 485 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 238 x 1 765 x 1 421 мм |
| Допустимая полная масса | 1 985 кг |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Колёсная база | 2 578 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 534/1 507 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | от 350 до 1 080 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 3 585 кг |
| Снаряженная масса | 1 500 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |