| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 11.7 сек |
| Запас хода | от 590 до 1 080 км |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Расход топлива в городе | 9.4 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.1 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н*м |
| Мощность двигателя | 102 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин |
| Объём двигателя | 1 595 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 77.4 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.7 м |
| Коробка передач | Робот, 7 ст. |
| Привод | Передний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 485 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 238 x 1 765 x 1 421 мм |
| Допустимая полная масса | 1 780 кг |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Колёсная база | 2 578 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 534/1 507 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | от 350 до 1 080 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 2 980 кг |
| Снаряженная масса | 1 295 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |