| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 9 сек |
| Максимальная скорость | 213 |
| Объём топливного бака | 40 |
| Расход топлива в городе | 4.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле | 4.1 |
| Расход топлива на шоссе | 3.7 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 3 250 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 3 250 до 4 200 об/мин |
| Объём двигателя | 1 968 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11,6 |
| Коробка передач | Робот, 7 ст. |
| Привод | Передний |
| Кузов |
|---|
| Длина x Ширина x Высота | 4 725 x 1 842 x 1 434 мм |
| Допустимая полная масса | 2 145 кг |
| Колёсная база | 2 820 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 572/1 555 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | 505 |
| Снаряженная масса | 1 600 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |