| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 8.7 сек |
| Максимальная скорость | 210 |
| Объём топливного бака | 54 |
| Расход топлива в городе | 6.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле | 5.3 |
| Расход топлива на шоссе | 4.5 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 74.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 3 500 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин |
| Объём двигателя | 1 395 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Ход поршня | 80 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11,6 |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Передний |
| Кузов |
|---|
| Длина x Ширина x Высота | 4 725 x 1 842 x 1 434 мм |
| Допустимая полная масса | 1 890 кг |
| Колёсная база | 2 820 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 572/1 555 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | 480 |
| Снаряженная масса | 1395 |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |