| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 6.6 сек |
| Максимальная скорость | 231 |
| Объём топливного бака | 58 |
| Расход топлива в городе | 5.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле | 5.2 |
| Расход топлива на шоссе | 5.1 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
| Мощность двигателя | 218 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 250 до 3 750 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 5 000 об/мин |
| Объём двигателя | 2 967 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Ход поршня | 91.4 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Коробка передач | Робот, 7 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Длина x Ширина x Высота | 4 750 x 1 842 x 1 493 мм |
| Допустимая полная масса | 2 280 кг |
| Колёсная база | 2 818 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 578/1 566 мм |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1 765 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |