| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 4 сек |
| Запас хода | от 390 до 780 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 80 л |
| Расход топлива в городе | 20.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 13.9 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 10.2 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 10 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 650 Н*м |
| Мощность двигателя | 580 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 6 250 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 6 250 до 6 700 об/мин |
| Объём двигателя | 4 991 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Турбо |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 12.2 м |
| Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Длина x Ширина x Высота | 4 928 x 1 889 x 1 456 мм |
| Допустимая полная масса | 2 565 кг |
| Колёсная база | 2 846 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 614/1 637 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | 546 л |
| Погрузочная высота | 685 мм |
| Снаряженная масса | 1 985 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная |