| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 4.6 сек |
| Запас хода | от 350 до 750 км |
| Максимальная скорость | 302 км/ч |
| Объём топливного бака | 75 л |
| Расход топлива в городе | 21.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 14.2 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 10 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 430 Н*м |
| Мощность двигателя | 430 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 4 500 до 6 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 7 900 об/мин |
| Объём двигателя | 4 163 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 225 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 440 x 1 904 x 1 252 мм |
| Допустимая полная масса | 1 860 кг |
| Колёсная база | 2 650 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 638/1 595 мм |
| Количество мест | 2 |
| Объём багажника | 100 л |
| Снаряженная масса | 1 635 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах |