Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 8.5 сек |
Запас хода | от 880 до 1 280 км |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Объём топливного бака | 100 л |
Расход топлива в городе | 11.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 550 Н*м |
Мощность двигателя | 240 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 000 до 2 250 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 400 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 91.4 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12 м |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 695 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 086 x 1 983 x 1 729 мм |
Допустимая полная масса | 2 990 кг |
Дорожный просвет | 205 мм |
Колёсная база | 3 002 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 651/1 676 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 775 до 2 035 л |
Разрешённая масса автопоезда | 6 490 кг |
Снаряженная масса | 2 295 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |