| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 5.1 сек |
| Запас хода | от 420 до 830 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 90 л |
| Расход топлива в городе | 21.4 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 14.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 10.8 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Конфигурация двигателя | W-образный |
| Максимальный крутящий момент | 580 Н*м |
| Мощность двигателя | 450 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 4 000 до 4 700 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин |
| Объём двигателя | 5 998 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 90.2 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 12.1 м |
| Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 550 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 5 062 x 1 894 x 1 444 мм |
| Допустимая полная масса | 2 510 кг |
| Колёсная база | 2 944 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 619/1 605 мм |
| Количество мест | 5 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 395/1 285 кг |
| Объём багажника | 500 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 810 кг |
| Снаряженная масса | 1 960 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |