Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Запас хода | от 680 до 1 250 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 90 л |
Расход топлива в городе | 13.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.2 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 650 Н*м |
Мощность двигателя | 326 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 3 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 750 об/мин |
Объём двигателя | 4 134 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Битурбо |
Ход поршня | 95.5 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.1 м |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 600 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 062 x 1 894 x 1 444 мм |
Допустимая полная масса | 2 545 кг |
Колёсная база | 2 944 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 629/1 615 мм |
Количество мест | 5 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 420/1 290 кг |
Объём багажника | 500 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 845 кг |
Снаряженная масса | 1 945 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |