| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 6.3 сек |
| Запас хода | от 720 до 1 190 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 64 л |
| Расход топлива в городе | 8.9 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.4 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н*м |
| Мощность двигателя | 240 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 3 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 400 об/мин |
| Объём двигателя | 2 967 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбо |
| Ход поршня | 91.4 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 455 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 711 x 1 854 x 1 391 мм |
| Допустимая полная масса | 2 215 кг |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Колёсная база | 2 810 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 590/1 575 мм |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | от 480 до 980 л |
| Погрузочная высота | 679 мм |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 315 кг |
| Снаряженная масса | 1 760 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |