| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 8.9 сек |
| Запас хода | от 690 до 1 100 км |
| Максимальная скорость | 214 км/ч |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Расход топлива в городе | 9.4 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 7.2 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.9 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
| Мощность двигателя | 160 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 4 500 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | от 4 500 до 6 200 об/мин |
| Объём двигателя | 1 798 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Турбо |
| Ход поршня | 84.1 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 455 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 711 x 1 854 x 1 391 мм |
| Допустимая полная масса | 2 050 кг |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Колёсная база | 2 810 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 590/1 575 мм |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | от 480 до 980 л |
| Погрузочная высота | 679 мм |
| Разрешённая масса автопоезда | 3 550 кг |
| Снаряженная масса | 1 595 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |