Стоимость новой Б4

Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Андрей 75, 22 дек 2009.

  1. Андрей 75

    Андрей 75 Заблокирован

    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Искал , не нашел , интересует сколько стоили новые авто Б4 (1991-95 г )
    в Германии ?
    И С 4 этих же годов .
    Может кто где видел прайсы тех лет , ткните !
     
  2. leol

    leol Участник форума

    3 мар 2006
    182
    А80 В3 1.8 -> А80
    93 год, цены в марках

    <h2>AHK Bugatti (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    AHK Bugatti - 15,0 125 42 11,0 N Ca - 2 H 4B 1584 37
    </pre>

    <hr>

    <h2>Alpina (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    B10 3.5 103000 7,4 252 80 11,4 SF L 4 5 K 6R 3430 187
    B10 Bi-Turbo 160000 5,6 291 110 SF
    B12 5,0 Coupe 216000 6,8 281 90 12,9 SF C 2 4 K V12 5646 306
    B12 5,0 Coupe 266000 5,8 300 90 13,4 SF C 2 4 K V12 5646 306
    B12 5.0 185000 6,9 275 102 13,0 SF L 4 5 K V12 4988 257
    B3 2,7 Cabrio 87500 7,5 224 62 10,0 SF Ca 2 4 K 6R 2693 150
    B6 2,8 Coupe 94500 6,3 251 65 SF
    B6 2,8 91500 6,3 251 65 9,4 SF L 4 5 K 6R 2752 176
    </pre>

    <hr>

    <h2>AME (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    AME Evolution 4,2 123000 9,5 202 50 15,0 SF Ro 2 2 K 6R 4235 124
    </pre>

    <hr>

    <h2>Audi (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    100 39900 12,6 182 80 8,3 N L 4 5 F 4R 1984 74
    100 2,0 E 41800 11,0 191 80 8,5 SF L 4 5 F 4R 1984 85
    100 2,3 E 46400 10,2 202 80 9,5 SF L 4 5 F 5R 2309 98
    100 2,4 D 41450 16,8 167 80 7,6 D L 4 5 F 5R 2370 60
    100 2,5 TDI 47600 11,1 195 80 6,3 D L 4 5 F 5R 2460 85
    100 2,6 E 47700 9,5 210 80 9,4 SF L 4 5 F V6 2598 110
    100 2,8 E 55700 8,0 218 80 9,4 SF L 4 5 F V6 2771 128
    100 Avant 43930 13,1 175 80 8,5 N KL 5 5 F 4R 1984 74
    100 Avant 2,0 E 45830 11,5 184 80 8,9 SF KL 5 5 F 4R 1984 85
    100 Avant 2,3 E 50430 10,5 194 80 9,9 SF KL 5 5 F 4R 2309 98
    100 Avant 2,4 D 45480 17,5 160 80 7,6 D KL 5 5 F 5R 2370 60
    100 Avant 2,5 TDI 51630 11,6 188 80 6,5 D KL 5 5 F 5R 2460 85
    100 Avant 2,6 E 51730 9,8 203 80 9,6 SF KL 5 5 F V6 2598 110
    100 Avant 2,8 E 59730 8,3 212 80 9,6 SF KL 5 5 F V6 2771 128
    100 Avant S 4 80730 7,1 235 80 10,9 SF KL 5 5 A 5R 2226 169
    100 Avant quattro 2,3 E 56030 10,7 194 80 10,3 SF KL 5 5 A 5R 2309 98
    100 Avant quattro 2,6 E 57330 10,0 203 80 10,7 SF KL 5 5 A V6 2598 110
    100 Avant quattro 2,8 E 65330 8,3 212 80 10,8 SF KL 5 5 A V6 2771 128
    100 quattro 2,3 E 52000 10,4 202 80 9,9 SF L 4 5 A 5R 2309 98
    100 quattro 2,6 E 53300 9,7 210 80 10,4 SF L 4 5 A V6 2598 110
    100 quattro 2,8 E 61300 8,0 218 80 10,5 SF L 4 5 A V6 2771 128
    100 S4 76700 6,8 244 80 10,7 SF L 4 5 A 5R 2226 169
    80 32600 13,6 177 66 8,1 N L 4 5 F 4R 1984 66
    80 1,9 TD 33900 17,5 162 66 6,2 D L 4 5 F 5R 1896 55
    80 1,9 TDI 36850 14,1 174 66 5,0 D L 4 5 F 5R 1896 66
    80 2,3 E 39600 11,2 200 66 8,9 SF L 4 5 F 5R 2309 98
    80 2,6 E 43600 9,3 212 66 9,2 SF L 4 5 F V6 2598 110
    80 2,8 E 49400 9,2 220 66 9,2 SF L 4 5 F V6 2771 128
    80 2.0 E 35300 11,8 190 66 SF
    80 Avant 36100 14,1 172 66 8,1 N KL 5 5 F 4R 1984 66
    80 Avant 2,0 E 38800 12,2 186 66 8,5 SF KL 5 5 F 4R 1984 85
    80 Avant 2,3 E 43100 10,1 195 66 9,0 SF KL 5 5 F 4R 2309 98
    80 Avant 2,6 E 47100 9,5 207 66 9,4 SF KL 5 5 F V6 2598 110
    80 Avant TDI 40350 14,6 170 66 5,4 D KL 5 5 F 4R 1896 66
    80 Avant quattro 2,3 E 49850 10,2 195 64 9,8 SF KL 5 5 A V6 2309 98
    80 Avant quattro 2,6 E 52050 9,7 205 64 10,5 SF KL 5 5 A V6 2598 110
    80 quattro 2,0 E 42050 11,9 190 64 8,8 SF L 4 5 A 4R 1984 85
    80 quattro 2,3 E 46350 9,9 200 64 9,5 SF L 4 5 A 5R 2309 98
    80 quattro 2,6 E 48550 9,5 210 66 9,3 SF L 4 5 A V6 2598 110
    80 quattro 2,8 E 54350 8,0 220 64 10,4 SF L 4 5 A V6 2771 128
    Cabriolet 55000 10,8 198 70 9,2 SF Ca 2 4 F 5R 2309 98
    Coupe 41880 10,9 196 70 7,8 SF C 2 5 F 4R 1984 85
    Coupe 2,3E 47435 9,2 206 70 8,5 SF C 2 5 F 5R 2309 98
    Coupe 2,6E 51000 9,3 214 70 9,2 SF C 2 5 F V6 2598 110
    Coupe 2,8 E 54670 8,0 222 70 9,2 SF C 2 5 F V6 2771 128
    Coupe S2 74550 6,1 248 70 10,4 SF C 2 5 A 5R 2226 162
    Coupe quattro 2,3 E 53915 9,2 206 70 9,4 SF C 2 5 A 5R 2309 98
    Coupe quattro 2,6 E 56040 9,5 212 70 10,3 SF C 2 5 A V6 2598 110
    Coupe quattro 2,8 E 59710 8,0 222 70 10,4 SF C 2 5 A V6 2771 128
    V8 4,2 Lang 167500 7,0 249 80 12,5 SF L 4 4 A V8 4172 206
    V83.6 89900 7,9 244 80 12,2 SF L 4 5 A V8 3562 184
    V84.2 99700 6,8 249 80 12,5 SF L 4 5 A V8 4172 206
    </pre>

    <hr>

    <h2>BMW (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    316i 34900 13,1 191 65 8,4 N L 4 5 K 4R 1596 73
    316i touring 34500 13,9 179 62 8,8 N KL 5 5 K 4R 1596 73
    318 IS Coupe 44350 10,2 213 65 8,3 SF C 2 5 K 4R 1796 103
    318i 39150 11,5 198 65 8,6 N L 4 5 K 4R 1796 83
    318i Cabrio 48000 12,0 187 62 9,0 N Ca 2 4 K 4R 1796 83
    318i touring 38950 11,7 188 62 8,9 N KL 5 5 K 4R 1796 83
    320i 44450 10,0 214 65 8,8 SF L 4 5 K 6R 1991 110
    320i Cabrio 52650 11,5 195 62 10,4 N Ca 2 4 K 6R 95
    320i Coupe 47850 10,2 214 65 8,8 SF C 2 5 K 6R 1991 110
    324 td touring 48150 12,3 187 55 7,0 D KL 5 5 K 6R 2443 85
    325 td 45050 12,0 198 65 7,0 D L 4 5 K 6R 2498 85
    325i 53150 8,0 233 65 8,8 SF L 4 5 - K 6R 2494 141
    325i Cabrio 60050 8,7 216 62 9,9 N Ca 2 4 K 6R 2494 125
    325i Coupe 54850 8,0 233 65 8,8 SF C 2 5 K 6R 2494 141
    325i touring 53350 8,8 214 62 10,1 N KL 5 5 K 6R 2494 125
    325iX touring 62550 9,7 208 62 10,8 N KL 5 5 A 6R 2494 125
    520i 48650 10,6 211 80 8,9 SF L 4 5 K 6R 1991 110
    520i touring 52550 11,3 205 80 9,2 N KL 5 5 K 6R 1991 110
    525 tds 52250 11,0 207 80 7,2 D L 4 5 K 6R 2498 105
    525 tds touring 56150 11,6 202 80 7,2 D KL 5 5 K 6R 2498 105
    525i 57750 8,6 230 80 9,0 SF L 4 5 K 6R 2494 141
    525i touring 62450 9,2 221 80 9,5 N KL 5 5 K 6R 2494 141
    525iX 65750 9,5 220 80 9,6 SF L 4 5 A 6R 2494 141
    525iX touring 70550 10,0 215 80 9,9 N KL 5 5 A 6R 2494 141
    530i 69500 7,7 235 80 10,5 SF L 4 5 K V8 2997 160
    530i touring 74200 8,3 227 80 11,0 SF KL 5 5 K V8 2997 160
    540i 82000 6,8 240 80 11,5 SF L 4 5 K V8 3982 210
    730i 730i 71000 9,3 222 90 11,7 N L 4 5 K 6R 2986 138
    740i 100000 7,4 240 90 11,9 N L 4 5 K V8 3982 210
    740iL 110000 7,4 240 102 11,9 N L 4 5 K V8 3982 210
    750JL 150000 7,4 250 102 N
    750i 130000 7,4 250 102 13,2 N L 4 5 K V12 4988 220
    850 CSi 180000 6,0 250 90 12,8 SF C 2 2 K V12 5577 280
    850 Ci 148000 6,8 250 90 12,9 SF C 2 2+2 K V12 4988 220
    M3 Coupe 80000 6,0 250 65 9,1 SP C 2 5 K 6R 2996 210
    M5 120850 5,9 250 90 12,0 SF L 4 5 K 6R 3795 250
    M5 touring 127650 5,9 250 80 12,5 SF KL 5 5 K 6R 3795 250
    </pre>

    <hr>

    <h2>CC JanOen (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    300 SL 154000 8,9 225 80 9,7 SF Ro 2 2 K R6 2960 132
    Blower Phaeton 78000 12,0 180 60 10,9 SF Ca 4 4 K 4R 1998 85
    GepardSSlOO 92000 9,4 205 82 10,9 SF Ca 2 2 K 4R 1998 85
    GepardSSlOO 75000 10,2 188 82 10,2 SF Ca 2 2 K 4R 1998 85
    JanBen Cobra 3,0 79000 9,5 180 77 9,8 N Ro 2 2 K V6 2933 107
    JanBen Cobra 5,0 98000 9,2 220 77 13,6 N Ro 2 2 K V8 4942 168
    </pre>

    <hr>

    <h2>Ford (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    Escort 1,3i CL, CLX 20480 17,7 153 55 6,9 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1299 44
    Escort 1,4i CL, CLX 20760 15,4 163 55 7,8 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1392 52
    Escort 1,6i CL, CLX, Ghia 25430 12,3 177 55 7,2 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1597 66
    Escort 1,8 DCL, CLX, Ghia 28250 17,9 153 55 5,6 D KL 3,5 5 F 4RQ 1753 44
    Escort 1,8i CLX, Ghia, XR3i 28250 10,7 187 55 7,9 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1796 77
    Escort 1,8i XR3i 28690 9,6 202 55 8,0 SF KL 3 5 F 4RQ 1796 96
    Escort 2,0i RS 2000 35290 8,7 208 55 8,4 SF KL 3 5 F 4RQ 1998 110
    Escort 2,OiT Cosworth 56500 6,1 225 65 10,1 SF KL 3 5 K 4RQ 1993 162
    Escort Cabrio 1,4i CLX 32850 15,2 163 55 8,1 SF Ca 2 5 F 4RQ 1392 52
    Escort Cabrio 1,8i CLX 35430 10,4 183 55 7,9 SF Ca 2 5 F 4RQ 1796 77
    Escort Cabrio 1,8i XR3i 38460 9,3 198 55 8,4 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1796 77
    Escort Turnier 1,4i CL, CLX 23770 16,1 163 55 7,9 SF K 5 5 F 4RQ 1392 52
    Escort Turnier 1,6i CL, CLX 12,8 177 55 7,3 SF K 5 5 F 4RQ 1597 66
    Escort Turnier 1,8 D CL, CLX 28440 18,6 150 55 5,8 D K 5 5 F 4RQ 1753 44
    Escort Turnier 1,8i CLX, Ghia 28660 11,1 187 55 8,0 SF K 5 5 F 4RQ 1796 77
    Escort Turnier1,3iCL, CLX 23490 18,4 153 55 7,0 SF K 5 5 F 4RQ 1299 44
    Fiesta 1,1 i C, CLX, Calypso 17530 18,1 143 42 6,0 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1119 37
    Fiesta 1,3i C, CLX, Calypso 18110 14,7 153 42 6,4 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1299 44
    Fiesta 1,3i Courier 18270 17,1 139 42 8,1 SF K 3 5 F 4RQ 1299 44
    Fiesta 1,8 D C, CLX 19990 16,0 152 42 5,3 D KL 3,5 5 F 4RQ 1753 44
    Fiesta 1,8 D Courier 20060 18,8 140 42 6,8 D K 3 5 F 4RQ 1753 44
    Fiesta 1,8i S 23870 9,5 182 42 8,0 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1796 77
    Fiesta 1,8iXR2 27330 8,5 200 42 SF
    Orion 1,4iCL, CLX 22810 15,7 163 55 7,9 SF L 4 5 F 4RQ 1392 52
    Orion 1,6i CL, CLX, Ghia 12,6 177 55 7,2 SF L 4 5 F 4RQ 1597 66
    Orion 1,8 DCL, CLX, Ghia 25420 18,0 153 55 5,7 D L 4 5 F 4RQ 1753 44
    Orion 1,8i CLX, Ghia 27700 10,9 187 55 7,9 SF L 4 5 F 4RQ 1796 77
    Orion 1,8iGhiaSi 29340 9,8 202 55 8,1 SF L 4 5 F 4RQ 1796 96
    Probe GT 44870 8,6 220 57 8,9 SF C 3 4 F 4RQ 2184 108
    Scorpio 2,0i CLX, GLX, Ghia 36700 11,2 192 70 7,8 SF L.KL 4,5 5 K 4R 1998 85
    Scorpio 2,4i CLX, GLX, Ghia 38020 11,0 190 70 10,3 SF L.KL 4,5 5 K V6 2394 92
    Scorpio 2,5 TD CLX, GLX 39460 14,0 173 70 7,8 D L,KL 4,5 5 K 4R 2498 68
    Scorpio 2,9i GLX 4x4 52730 9,7 201 70 10,8 SF L.KL 4,5 5 A V6 2935 107
    Scorpio 2,9i GLX, Ghia 45670 9,2 204 70 10,3 SF L.KL 4,5 5 K V6 2935 107
    Scorpio 2,9i GLX, Ghia 24V 56040 8,8 225 70 11,2 SF L.KL 4,5 5 K V6 2935 143
    Scorpio Turn. 2,0i CLX, GLX, Ghi 39080 12,2 185 70 SF
    Scorpio Turn. 2,4i CLX, GLX 40400 11,5 185 70 10,7 SF K 5 5 K V6 2394 92
    Scorpio Turn. 2,5 TD CLX 41840 14,8 170 70 8,1 D K 5 5 K 4R 2498 68
    Scorpio Turn. 2,9i GLX 4x4 55110 9,9 198 70 11,7 SF K 5 5 A V6 2935 107
    Scorpio Turn. 2,9i GLX, Ghia 48050 9,5 201 70 10,7 SF K 5 5 K V6 2935 107
    Sierra 1,6i CLX 26450 14,1 167 60 8,2 SF L,KL 4,5 5 K 4R 1598 59
    Sierra 1,8 TD CLX, GL 28860 16,7 157 60 6,3 D L 4 5 K 4R 1796 64
    Sierra 1,8i CLX, GL 26450 12,6 170 60 7,9 SF L 4 5 K 4R 1796 64
    Sierra 2,0i CLX, GL.Ghia, XR4i 29310 10,0 190 60 7,6 SF L.KL 3,4,5 5 K 4R 1998 85
    Sierra 2,9i Ghia 42380 8,6 206 60 10,8 SF L,KL 4,5 5 K V6 2935 107
    Sierra 2,Oi CLX 4x4 35100 10,7 186 60 8,3 SF L 4 5 K 4R 1796 64
    Sierra 2,OiT Cosworth 70700 6,9 240 60 10,6 SF L 4 5 A 4R 1994 162
    Sierra Turn. 2,0i CLX, GL, Ghia 31570 10,5 187 60 7,8 SF L.KL 3,4,5 5 K 4R 1998 85
    Sierra Turnier 1,6i CLX 28250 14,6 164 60 8,5 SF K 5 K 4R 1598 59
    Sierra Turnier 1,8 D CLX 30660 17,2 157 60 6,4 D K 5 K 4R 1598 59
    Sierra Turnier 1,8i CLX, GL 28250 13,0 170 60 8,0 SF K 5 K 4R 1796 64
    Sierra Turnier 2,0i CLX 4x4 36900 11,1 183 60 8,3 SF K 5 A 4R 1998 85
    </pre>

    <hr>

    <h2>Isdera (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    Commendatore 112i 86000 4,4 360 110 14,1 SF C 2 2 M V12 6900 403
    Imperator 108i 38518 5,5 288 106 13,1 SF C 2 2 M V8 4973 243
    Spyder036i 19950 6,2 262 65 11,2 SF Ro 2 2 M 6R 2960 170
    </pre>

    <hr>

    <h2>Mercedes-Benz (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    190 D 37563 18,1 160 55 6,6 D L 4 5 K 4R 1997 55
    190 D 2,5 Turbo 49590 12,3 185 55 7,5 D L 4 5 K 5R 2497 93
    190 E 2,5-16 76836 7,7 230 70 9,1 SF L 4 5 K 4R 2498 143
    190D2,5 44118 15,1 174 55 7,1 D L 4 5 K 5R 2497 69
    190E1,8 35910 12,3 185 55 8,9 SF L 4 5 K 4R 1797 80
    190E2,0 42579 10,9 195 55 8,8 SF L 4 5 K 4R 1996 90
    190E2,6 53409 9,2 212 55 10,1 SF L 4 5 K 6R 2597 118
    190E2.3 45885 10,6 200 55 9,1 SF L 4 5 K 4R 1797 80
    200 D 45201 18,5 160 70 6,7 D L 4 5 K 4R 1997 55
    200 E - 11,1 200 70 8,6 SF L 4 5 K 4R 1996 100
    200 TE 72 SF KL 5 5 K 4R 1996 100
    220 CE 70 SF C 2 4 K 4R 2199 110
    220 E - 10,3 210 70 9,2 SF L 4 5 K 4R 2199 110
    220 TE 72 SF KL 5 5 K 4R 2199 110
    230 GE, Pick-up 69255 16,9 147 95 SF GW 2 5,7 As 4R 2298 92
    230 GECabrio 71934 17,7 145 96 15,2 SF GW 2 5 As 4R 2298 93
    250 D 50274 16,5 175 70 7,1 D L 4 5 K 5R 2497 69
    250 D Turbo 56088 12,3 198 70 7,5 D L 4 5 K 5R 2497 93
    250 TD 57456 17,6 165 72 7,7 D KL 5 5 K 5R 2497 69
    280 E 8,9 230 70 10,7 SF L 4 5 K 6R 2799 145
    280 E Lang - L 4 5 K 6R 2799 145
    280 TE 72 SF KL 5 5 K 6R 2799 145
    290 GD, Pick-up 68115 95 D GW 2 5,7 As 5R 2860 72
    300 CE-24 Cabriolet 99636 8,7 230 70 11,5 SF Ca 2 4 K 6R 2960 162
    300 D 54720 13,7 190 70 7,4 D L 4 5 K 6R 2996 83
    300 D Turbo 64353 10,9 202 70 7,9 D L 4 5 K 6R 2996 108
    300 D Turbo 4matic 78033 11,8 198 70 8,4 D L 4 5 K 6R 2996 108
    300 E 4matic 81111 9,1 217 70 11,3 SF L 4 5 A 6R 2960 132
    300 GD Cabrio 74898 22,2 135 96 13,9 D GW 2 5 As 6R 2960 125
    300 GE Cabrio 81453 13,5 165 96 16,6 SF GW 2 5 As 6R 2960 125
    300 SE/SEL 90516 9,4 230 100 12,9 SF L 4 5 K 6R 3199 170
    300 SL 108642 9,3 228 80 11,6 SF Ro 2 2 K 6R 2960 140
    300 SL-24 115824 8,4 240 80 11,8 SF Ro 2 2 K 6R 2960 170
    300 TD 61902 14,6 180 72 7,9 D KL 5 5 K 6R 2996 83
    300 TD Turbo 71193 10,9 195 72 8,4 D KL 5 5 K 6R 2296 108
    300 TD Turbo 4matic 84873 12,8 188 72 9,1 D KL 5 5 A 6R 2296 108
    300 TE 4matic 88293 9,8 204 72 12,3 SF KL 5 5 A 6R 2960 132
    320 CE - 70 SF C 2 4 K 6R 3199 162
    320 E - 8,8 235 70 11,1 SF L 4 5 K 6R 3199 162
    320 TE 72 SF KL 5 5 K 6R 3199 162
    350 GD Turbo Cabrio 86526 16,0 145 96 14,1 SF GW 2 5 As 6R 3449 100
    400 E - 6,8 250 90 11,8 SF L 4 5 K V8 4196 205
    400 SE/SEL 115197 7,9 245 100 13,0 SF L 4 5 K V8 4196 210
    500 E 144324 6,1 250 90 13,5 SF L 4 5 K V8 4973 240
    500 SE/SEL 123633 7,0 250 100 13,5 SF L 4 5 K V8 4973 240
    500 SEC 156180 7,0 250 100 13,5 SF C 2 4 K V8 4973 240
    500 SL 152931 6,2 250 80 12,9 SF Ro 2 2 K V8 4973 240
    600 SE/SEL 200184 6,3 250 100 15,4 SF L 4 5 K V12 5987 290
    600 SEC 220020 6,3 250 100 15,4 SF C 2 4 K V12 5987 290
    600 SL 217740 6,1 250 80 14,9 SF Ro 2 2 K V12 5987 290
    Station-Wagen kurz 71820 17,7 145 96 15,2 SF GW 3 5 As 4R 2298 93
    Station-Wagen kurz 81339 13,5 165 96 16,6 SF GW 3 5 As 4R 2298 93
    Station-Wagen kurz 74784 22,2 135 96 13,9 D GW 3 5 As 4R 2298 93
    Station-Wagen kurz 86412 16,0 145 96 14,1 SF GW 3 5 As 4R 2298 93
    Station-Wagen kurz 67317 16,9 147 95 SF GW 3 5 As 4R 2298 93
    Station-Wagen kurz 66177 95 D GW 3 5 As 4R 2298 93
    Station-Wagen lang 79344 18,7 145 96 15,2 SF GW 5 5,7 As 4R 2298 93
    Station-Wagen lang 88806 14,2 165 96 16,6 SF GW 5 5,7 As 4R 2298 93
    Station-Wagen lang 82308 23,5 135 96 14,0 D GW 5 5,7 As 4R 2298 93
    Station-Wagen lang 93936 16,0 145 96 14,1 SF GW 5 5,7 As 4R 2298 93
    Station-Wagen lang 74385 19,0 145 95 SF GW 5 5,7 As 4R 2298 93
    Station-Wagen lang 73245 24,5 137 95 D GW 5 5,7 As 4R 2298 93
    </pre>

    <hr>

    <h2>Opel (Deutschland)</h2>

    <pre>
    Название модели Цена Разг Ско Бак Расх То Тип Ко-во Ко-во Комп Числ Обь. Мощ
    в DM до рос л л на пл кузова двер мест онов цили двиг нос
    100 ть 100 ив ей схем дров ател кВт

    Astra CD 2,0i 30135 8,0 217 52 7,7 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1998 85
    Astra Caravan Club 1,4i 25570 17,0 155 50 7,1 SF K 5 5 F 4RQ 1388 44
    Astra Caravan Club 1,7 D 27775 19,5 149 50 5,8 D K 5 5 F 4RQ 1700 42
    Astra Caravan Club 1,7 TD 30330 14,5 168 50 6,4 D K 5 5 F 4RQ 1686 60
    Astra Caravan Club 1,8i 28480 13,0 175 50 7,9 SF K 5 5 F 4RQ 1796 66
    Astra Caravan Club 2,0i 30895 10,0 190 50 8,1 SF K 5 5 F 4RQ 1998 85
    Astra Caravan GL 1,4i 23645 17,0 155 50 7,1 SF K 5 5 F 4RQ 1388 44
    Astra Caravan GL 1,6i 25515 14,5 165 50 7,2 SF K 5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra Caravan GL 1,6i 27440 14,5 165 50 7,2 SF K 5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra Caravan GL 1,7 D 25850 19,5 149 50 5,8 D K 5 5 F 4RQ 1700 42
    Astra Caravan GL 1,7 TD 28405 14,5 168 50 6,4 D K 5 5 F 4RQ 1686 60
    Astra GL 1,4i 20760 16,0 160 52 6,8 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1388 44
    Astra GL 1,4i 23095 16,0 160 52 6,8 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1388 44
    Astra GL 1,6i 22630 14,0 170 52 6,9 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra GL 1,6i 24965 14,0 170 52 6,9 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra GL 1,7 D 22965 18,5 153 52 5,6 D KL 3,5 5 F 4RQ 1699 42
    Astra GL 1,7 D 25300 18,5 153 52 5,6 D KL 3,5 5 F 4RQ 1699 42
    Astra GLS 1,4i 23440 16,0 160 52 6,8 SF KL 5 5 F 4RQ 1388 44
    Astra GLS 1,6i 24665 14,0 170 52 6,9 SF KL 5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra GLS 1,7 TD 28755 13,5 173 52 6,1 D KL 5 5 F 4RQ 1686 60
    Astra GLS 1,8i 25705 12,5 180 52 7,6 SF KL 5 5 F 4RQ 1796 66
    Astra GLS 1,8i 27105 12,5 180 52 7,6 SF KL 5 5 F 4RQ 1796 66
    Astra GSi 30900 9,5 200 52 8,4 SF KL 3 5 F 4RQ 1998 85
    Astra GSi 16V 36900 8,0 217 52 7,7 SF KL 3 5 F 4RQ 1998 110
    Astra GT 1,6i 24510 14,0 170 52 7,3 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra GT 1,6i . 14,0 170 52 7,3 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1598 55
    Astra GT 1,8i 25550 15,0 180 52 8,2 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1796 66
    Astra GT 1,8i 12,5 180 52 8,2 SF KL 3,5 5 F 4RQ 1796 66
    AstraGL1,7TD 25520 13,5 173 52 6,1 D KL 3,5 5 F 4RQ 1686 60
    AstraGL1,7TD 27855 13,5 173 52 6,1 D KL 3,5 5 F 4RQ 1686 60
    Cabrio 1,6i Edition 34350 13,5 167 52 7,0 SF Ca 2 4 F 4RQ 1598 55
    Cabrio 2,0i Edition 39080 10,0 195 52 8,3 SF Ca 2 4 F 4RQ 1998 85
    Calibra 2,0i 37290 10,0 205 63 8,2 SF C 3 4 F 4RQ 1998 85
    Calibra 2,0i 16V 42950 8,5 223 63 7,8 SF C 3 4 F 4RQ 1998 85
    Calibra 2,Oi Turbo 49800 6,8 245 63 8,9 SF Q 3 4 F 4RQ 1998 150
    Calibra 4x4 2,0i 16V 9,50 215 63 8,7 SF Q 3 4 F 4RQ 1998 110
    Calibra4x42,0i 42170 11,0 198 63 9,1 SF C 3 4 F 4RQ 1998 85
    Campo 4x2 2,3i 23085 23,1 135 75 14,5 N P 2 2 K 4R 2254 66
    Campo 4x2 2,3i 24155 23,1 135 75 14,5 N P 2 2 K 4R 2254 66
    Campo 4x2 2,3i 27585 23,1 135 75 14,5 N P 2 2 K 4R 2254 66
    Campo 4x2 2,5 D 24385 130 75 8,3 D P 2 2 K 4R 2499 55
    Campo 4x2 2,5 D 25445 130 75 8,3 D P 2 2 K 4R 2499 55
    Campo 4x2 2,5 D 28885 130 53 8,3 D P 2 2 K 4R 2499 55
    Campo 4x4 2,3i 27400 24,2 135 75 13,2 N P 2 2 K,Az 4R 2254 66
    Campo 4x4 2,3i 28450 24,2 135 75 13,2 N P 2 2 K,Az 4R 2254 66
    Campo 4x4 2,3i 31815 24,2 135 53 13,2 N P 2 2 K,Az 4R 2254 66
    Campo 4x4 2,5 D 28675 130 75 8,7 D P 2 2 K,Az 4R 2499 55
    Campo 4x4 2,5 D 29725 130 75 8,7 D P 2 2 K,Az 4R 2499 55
    Campo 4x4 2,5 D 33090 130 53 8,7 D P 2 2 K,Az 4R 2499 55
    Combo 1,4i 22970 18,5 145 50 8,1 SF K 3 2 F 4RQ 1388 44
    Combo 1,4i - 18,5 145 50 7,6 SF K 3 2 F 4RQ 1388 44
    Combo 1,6i 24350 16,0 155 50 7,6 SF K 3 2 F 4RQ 1598 55
    Combo 1,7D 24530 22,5 140 50 6,4 D K 3 2 F 4RQ 1700 42
    Corsa 1,5 TD Swing-in 21215 13,0 166 42 D
