""
Time	SecL	RPM	MAP	TP	O2	MAT	CLT	Engine	Gego	Gair	Gwarm	Gbaro	Gammae	TPSacc	Gve	PW	lambdaTarget	PW2	DutyCycle1	DutyCycle2	UserData1	UserData3
14051.236	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.296	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.358	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.422	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.483	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.546	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.607	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.669	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.732	9	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.794	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.859	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.921	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14051.985	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.044	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.106	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.169	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.233	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.293	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.357	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.418	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.486	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.545	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.605	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.668	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.732	10	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.794	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.856	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.918	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14052.980	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.042	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.108	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.168	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.229	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.292	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.355	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.417	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.481	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.541	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.605	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.668	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.728	11	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.794	12	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.854	12	0	108	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.919	12	0	107	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14053.979	12	0	107	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.043	12	0	107	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.105	12	0	107	0	0.020	25.0	34.4	0	100	102	100	100	100	100	100	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.166	12	255	106	0	0.020	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	80	0.0	2.270	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.231	12	255	106	0	0.020	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	80	0.0	2.270	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.293	12	1	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	0.0	2.270	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.353	12	1	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	0.0	2.270	0.0	0.0	0.0	0	0
14054.416	12	2	105	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.478	12	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.543	12	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.603	12	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.666	12	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.728	12	2	107	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.792	13	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.854	13	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.917	13	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14054.979	13	2	105	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14055.041	13	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14055.103	13	2	105	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14055.166	13	2	106	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14055.229	13	2	101	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14055.291	13	2	97	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	1.3	1.3	0	0
14055.352	13	3	90	0	0.020	25.0	34.4	3	100	102	115	100	117	100	80	7.8	2.270	7.8	2.0	2.0	0	0
14055.415	13	4	83	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	145	100	148	100	39	7.8	2.020	7.8	2.6	2.6	0	0
14055.478	13	10	80	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	145	100	148	100	51	7.8	2.230	7.8	6.5	6.5	0	0
14055.541	13	10	77	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	144	100	147	100	50	20.6	2.140	20.6	17.2	17.2	0	0
14055.604	13	9	76	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	144	100	147	100	50	20.6	2.160	20.6	15.4	15.4	0	0
14055.666	13	12	74	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	143	100	146	100	56	20.6	2.200	20.6	20.6	20.6	0	0
14055.728	13	13	70	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	143	100	146	100	56	20.8	2.170	20.8	22.5	22.5	0	0
14055.790	14	15	64	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	142	100	145	100	59	20.8	2.070	20.8	26.0	26.0	0	0
14055.852	14	16	60	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	142	100	145	100	60	19.4	2.000	19.4	25.9	25.9	0	0
14055.913	14	17	56	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	141	100	144	100	61	16.1	1.970	16.1	22.8	22.8	0	0
14055.978	14	17	54	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	140	100	143	100	60	15.2	1.930	15.2	21.5	21.5	0	0
14056.039	14	17	53	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	140	100	142	100	60	14.9	1.910	14.9	21.1	21.1	0	0
14056.104	14	17	53	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	139	100	142	100	60	14.5	1.930	14.5	20.5	20.5	0	0
14056.166	14	17	52	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	138	100	141	100	60	14.5	1.910	14.5	20.5	20.5	0	0
14056.227	14	17	52	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	137	100	140	100	60	13.8	1.910	13.8	19.5	19.5	0	0
14056.289	14	17	52	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	137	100	140	100	60	13.8	1.910	13.8	19.5	19.5	0	0
14056.351	14	17	54	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	136	100	139	100	60	14.3	1.910	14.3	20.3	20.3	0	0
14056.414	14	17	52	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	136	100	139	100	59	14.3	1.910	14.3	20.3	20.3	0	0
14056.476	14	17	54	0	0.020	25.0	34.4	13	100	102	135	100	138	100	60	13.5	1.910	13.5	19.1	19.1	0	0
14056.539	14	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	134	100	137	100	59	14.3	1.890	14.3	20.3	20.3	0	0
14056.601	14	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	134	100	136	100	60	14.2	1.910	14.2	20.1	20.1	0	0
14056.665	14	17	52	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	133	100	136	100	59	14.5	1.860	14.5	20.5	20.5	0	0
14056.728	14	16	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	132	100	135	100	58	14.3	1.870	14.3	19.1	19.1	0	0
14056.789	14	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	131	100	134	100	60	13.5	1.910	13.5	19.1	19.1	0	0
14056.851	15	16	52	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	131	100	134	100	58	13.5	1.870	13.5	18.0	18.0	0	0
14056.913	15	16	54	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	130	100	133	100	60	13.2	1.910	13.2	17.6	17.6	0	0
14056.977	15	16	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	130	100	133	100	57	13.1	1.890	13.1	17.5	17.5	0	0
14057.038	15	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	129	100	132	100	60	13.1	1.890	13.1	18.6	18.6	0	0
14057.102	15	17	52	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	128	100	131	100	59	12.6	1.890	12.6	17.9	17.9	0	0
14057.164	15	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	128	100	130	100	58	12.4	1.850	12.4	17.6	17.6	0	0
14057.226	15	17	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	127	100	130	100	59	12.9	1.890	12.9	18.3	18.3	0	0
14057.288	15	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	126	100	129	100	59	13.2	1.890	13.2	18.7	18.7	0	0
14057.350	15	16	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	125	100	128	100	57	13.1	1.810	13.1	17.5	17.5	0	0
14057.412	15	17	52	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	125	100	128	100	59	13.1	1.890	13.1	18.6	18.6	0	0
14057.475	15	17	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	124	100	126	100	59	11.7	1.840	11.7	16.6	16.6	0	0
14057.539	15	17	53	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	124	100	125	100	59	11.5	1.890	11.5	16.3	16.3	0	0
14057.601	15	16	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	123	100	125	100	57	11.5	1.810	11.5	15.3	15.3	0	0
14057.663	15	18	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	122	100	124	100	57	11.5	1.830	11.5	17.3	17.3	0	0
14057.726	15	17	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	121	100	123	100	58	12.3	1.840	12.3	17.4	17.4	0	0
14057.791	15	17	51	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	121	100	123	100	58	11.4	1.840	11.4	16.1	16.1	0	0
14057.850	16	17	50	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	120	100	122	100	58	11.0	1.840	11.0	15.6	15.6	0	0
14057.912	16	17	50	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	119	100	121	100	59	11.4	1.860	11.4	16.1	16.1	0	0
14057.974	16	17	49	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	119	100	121	100	58	11.2	1.840	11.2	15.9	15.9	0	0
14058.036	16	17	50	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	118	100	120	100	58	11.2	1.840	11.2	15.9	15.9	0	0
14058.098	16	16	49	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	117	100	119	100	56	10.9	1.790	10.9	14.5	14.5	0	0
14058.162	16	17	49	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	117	100	119	100	56	10.3	1.810	10.3	14.6	14.6	0	0
14058.224	16	17	50	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	116	100	118	100	58	10.3	1.800	10.3	14.6	14.6	0	0
14058.285	16	16	49	0	0.039	25.0	34.4	13	100	102	115	100	117	100	56	10.3	1.740	10.3	13.7	13.7	0	0
14058.351	16	16	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	56	9.8	1.770	9.8	13.1	13.1	0	0
14058.411	16	17	49	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	58	9.5	1.770	9.5	13.5	13.5	0	0
14058.473	16	16	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	56	9.5	1.740	9.5	12.7	12.7	0	0
14058.536	16	16	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	56	9.5	1.710	9.5	12.7	12.7	0	0
14058.600	16	16	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	56	9.2	1.710	9.2	12.3	12.3	0	0
14058.662	16	16	45	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	56	8.7	1.690	8.7	11.6	11.6	0	0
14058.722	16	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.7	1.520	8.7	10.9	10.9	0	0
14058.786	16	15	45	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	8.4	1.540	8.4	10.5	10.5	0	0
14058.850	17	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.8	1.540	7.8	9.8	9.8	0	0
14058.911	17	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.8	1.560	7.8	9.8	9.8	0	0
14058.973	17	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.4	1.410	8.4	9.8	9.8	0	0
14059.034	17	14	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.1	1.430	7.1	8.3	8.3	0	0
14059.100	17	14	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.5	1.580	7.5	8.8	8.8	0	0
14059.163	17	14	49	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.5	1.580	7.5	8.8	8.8	0	0
14059.222	17	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.9	1.430	7.9	9.2	9.2	0	0
14059.286	17	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.6	1.580	7.6	9.5	9.5	0	0
14059.348	17	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.5	1.580	8.5	10.6	10.6	0	0
14059.410	17	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.4	1.410	8.4	9.8	9.8	0	0
14059.472	17	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.580	8.4	10.5	10.5	0	0
14059.534	17	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.580	8.1	10.1	10.1	0	0
14059.597	17	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.1	1.580	7.1	8.9	8.9	0	0
14059.659	17	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.580	8.1	9.5	9.5	0	0
14059.723	17	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.560	8.1	10.1	10.1	0	0
14059.783	17	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.580	8.1	10.1	10.1	0	0
14059.845	18	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.560	8.4	10.5	10.5	0	0
14059.909	18	15	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.580	8.4	10.5	10.5	0	0
14059.971	18	14	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.1	1.410	8.1	9.5	9.5	0	0
14060.033	18	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.560	8.1	10.1	10.1	0	0
14060.095	18	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.560	8.1	10.1	10.1	0	0
14060.157	18	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.580	8.4	10.5	10.5	0	0
14060.222	18	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.4	1.430	8.4	9.8	9.8	0	0
14060.284	18	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.5	1.430	8.5	9.9	9.9	0	0
14060.346	18	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.5	1.580	8.5	10.6	10.6	0	0
14060.408	18	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.5	1.580	8.5	10.6	10.6	0	0
14060.470	18	14	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.580	8.1	9.5	9.5	0	0
14060.534	18	14	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.1	1.450	8.1	9.5	9.5	0	0
14060.595	18	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.560	8.1	10.1	10.1	0	0
14060.659	18	15	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.430	8.1	10.1	10.1	0	0
14060.721	18	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.5	1.580	7.5	9.4	9.4	0	0
14060.781	18	14	48	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.1	1.430	8.1	9.5	9.5	0	0
14060.846	19	14	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.4	1.410	8.4	9.8	9.8	0	0
14060.908	19	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.560	8.4	10.5	10.5	0	0
14060.970	19	15	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.560	8.4	10.5	10.5	0	0
14061.031	19	14	46	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.8	1.560	7.8	9.1	9.1	0	0
14061.093	19	15	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.0	1.410	7.0	8.8	8.8	0	0
14061.158	19	14	47	0	0.039	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.0	1.430	7.0	8.2	8.2	0	0
14061.220	19	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.0	1.580	7.0	8.8	8.8	0	0
14061.282	19	15	47	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.8	1.580	7.8	9.8	9.8	0	0
14061.344	19	14	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.8	1.540	7.8	9.1	9.1	0	0
14061.406	19	14	47	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.4	1.410	8.4	9.8	9.8	0	0
14061.470	19	15	45	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	8.4	1.410	8.4	10.5	10.5	0	0
14061.532	19	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.5	1.540	7.5	9.4	9.4	0	0
14061.595	19	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.8	1.540	7.8	9.8	9.8	0	0
14061.656	19	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.8	1.540	7.8	9.8	9.8	0	0
14061.718	19	14	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	8.1	1.400	8.1	9.5	9.5	0	0
14061.783	19	15	45	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.540	8.1	10.1	10.1	0	0
14061.844	20	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.8	1.540	7.8	9.8	9.8	0	0
14061.906	20	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.8	1.560	7.8	9.8	9.8	0	0
14061.968	20	15	46	0	0.059	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.8	1.410	7.8	9.8	9.8	0	0
14062.029	20	15	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.8	1.400	7.8	9.8	9.8	0	0
14062.094	20	15	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.1	1.560	8.1	10.1	10.1	0	0
14062.156	20	15	45	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	8.1	1.540	8.1	10.1	10.1	0	0
14062.218	20	15	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.5	1.430	7.5	9.4	9.4	0	0
14062.280	20	14	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.8	1.560	7.8	9.1	9.1	0	0
14062.343	20	15	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.8	1.410	7.8	9.8	9.8	0	0
14062.405	20	15	45	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	8.1	1.580	8.1	10.1	10.1	0	0
14062.467	20	15	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.5	1.540	7.5	9.4	9.4	0	0
14062.529	20	15	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.5	1.560	7.5	9.4	9.4	0	0
14062.591	20	14	46	0	0.078	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	8.4	1.410	8.4	9.8	9.8	0	0
14062.653	20	15	46	0	0.098	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	8.4	1.560	8.4	10.5	10.5	0	0
14062.718	20	14	45	0	0.098	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	8.1	1.380	8.1	9.5	9.5	0	0
14062.778	20	15	45	0	0.098	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.3	1.380	7.3	9.1	9.1	0	0
14062.840	21	15	45	0	0.098	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.3	1.540	7.3	9.1	9.1	0	0
14062.906	21	14	45	0	0.098	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.3	1.540	7.3	8.5	8.5	0	0
14062.966	21	14	44	0	0.098	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	6.5	1.370	6.5	7.6	7.6	0	0
14063.030	21	14	44	0	0.118	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.0	1.380	7.0	8.2	8.2	0	0
14063.090	21	14	46	0	0.118	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	6.7	1.400	6.7	7.8	7.8	0	0
14063.152	21	15	46	0	0.118	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	6.7	1.410	6.7	8.4	8.4	0	0
14063.218	21	13	46	0	0.118	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	49	8.1	1.400	8.1	8.8	8.8	0	0
14063.277	21	13	46	0	0.118	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	50	7.1	1.260	7.1	7.7	7.7	0	0
14063.342	21	14	47	0	0.118	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.0	1.410	7.0	8.2	8.2	0	0
14063.404	21	14	46	0	0.137	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.0	1.400	7.0	8.2	8.2	0	0
14063.466	21	13	46	0	0.137	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	50	7.0	1.250	7.0	7.6	7.6	0	0
14063.528	21	14	47	0	0.137	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.1	1.410	7.1	8.3	8.3	0	0
14063.590	21	14	47	0	0.137	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.5	1.260	7.5	8.8	8.8	0	0
14063.652	21	14	46	0	0.157	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.5	1.400	7.5	8.8	8.8	0	0
14063.714	21	13	46	0	0.157	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	50	7.0	1.260	7.0	7.6	7.6	0	0
14063.776	21	14	46	0	0.157	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.0	1.410	7.0	8.2	8.2	0	0
14063.839	22	15	46	0	0.157	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	54	7.0	1.410	7.0	8.8	8.8	0	0
14063.901	22	14	45	0	0.157	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.0	1.400	7.0	8.2	8.2	0	0
14063.966	22	13	44	0	0.176	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	49	7.0	1.240	7.0	7.6	7.6	0	0
14064.028	22	14	45	0	0.176	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.5	1.380	7.5	8.8	8.8	0	0
14064.088	22	14	46	0	0.176	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.8	1.520	7.8	9.1	9.1	0	0
14064.154	22	15	46	0	0.196	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.8	1.380	7.8	9.8	9.8	0	0
14064.213	22	14	45	0	0.196	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.5	1.400	7.5	8.8	8.8	0	0
14064.278	22	15	46	0	0.196	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	53	7.1	1.540	7.1	8.9	8.9	0	0
14064.340	22	14	46	0	0.196	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	52	7.1	1.400	7.1	8.3	8.3	0	0
14064.402	22	14	45	0	0.216	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	7.1	1.380	7.1	8.3	8.3	0	0
14064.464	22	14	45	0	0.216	25.0	34.4	9	100	102	115	100	117	100	51	6.7	1.400	6.7	7.8	7.8	0	0
